EM-resultat 2013
EM är över
Vi kan idag resumera de svenska hjältarnas brottning, 1 EM-guld och en massa bra prestationer av det nya landslagen. Det som utmärker sig mest under detta EM är den offensiva brottning som våra gör, för att nämna några Fredrika Pettersson, Marcus Selldén och Fisnik Zahiti. Deras och de övrigas brottning visar att vi, SVERIGE vill vara med och tampas om de ädla medaljerna. Vi tillsammas är starka och vi ger inte upp VI SKALL TILLBAKA TILL OS
Söndag 24/3 kl: 10:00 svensk tid
66kg
Sharur Vardanyan - YUKSEL, Atakan TUR, 0-6, 0-5 TÖ förlust
Inget återkval
Ranking | Name | Team |
1 | LORINCZ Tamas | ![]() |
2 | KURAK Adam | ![]() |
3 | MARGARYAN Artak | ![]() |
3 | ALIYEV Hasan | ![]() |
5 | YUKSEL Atakan | ![]() |
5 | TSKHADAIA Manuchar | ![]() |
7 | LUCHITA Ion | ![]() |
8 | SAVCHENKO Mykola | ![]() |
9 | GHAMBARYAN Sasun | ![]() |
10 | DUERMEIER Sven Oliver | ![]() |
11 | MAKSIMOVIC Aleksandar | ![]() |
12 | ETLINGER Dominik | ![]() |
13 | VALIMAKI Tero Seppo | ![]() |
14 | MATIAS Vladimiros | ![]() |
15 | SWIERK Tomasz | ![]() |
15 | DA SILVA PASSOS Hugo Miguel | ![]() |
15 | CASCAVILLA Davide | ![]() |
18 | LEVAI Attila | ![]() |
18 | KARDASH Yaraslau | ![]() |
18 | CARPEN Georgian | ![]() |
21 | DUBSKY Filip | ![]() |
22 | PUFFER Benedikt | ![]() |
23 | VARDANYAN Sharur | ![]() |
24 | PARRA FERNANDEZ Oscar | ![]() |
74kg
Alexander Jersgren - MANUKYAN, Rafik ARM, 1-4, 0-2 Poängförlust
Inget återkval
Ranking | Name | Team |
1 | VLASOV Roman | ![]() |
2 | DATUNASHVILI Zurabi | ![]() |
3 | STARCEVIC Bozo | ![]() |
3 | YANAKIEV Yavor Dimitrov | ![]() |
5 | EISELE Pascal | ![]() |
5 | DZEMYANOVICH Aliaksandr | ![]() |
7 | TUFENK Seref | ![]() |
8 | DARAGAN Mykola | ![]() |
9 | PRZEPIORKA Piotr Robert | ![]() |
10 | GUENOT Steeve François Fabien | ![]() |
11 | GAIVAN Fedor | ![]() |
12 | MANUKYAN Rafik | ![]() |
13 | BOSSERT Jonas | ![]() |
14 | MADSEN Mark Overgaard | ![]() |
15 | VECHSHEV Yuri | ![]() |
16 | PUSCASU Ionel | ![]() |
17 | RUSSO Ciro | ![]() |
18 | HUSEYNOV Rafig | ![]() |
19 | JERSGREN Jan Alexander | ![]() |
20 | KORPASI Balint | ![]() |
21 | GLEBS Silovs | ![]() |
21 | NEMES Viktor | ![]() |
21 | MOISIO Valtteri Mikael | ![]() |
24 | NOVAK Petr | ![]() |
25 | PAPADOPOULOS Konstantinos | ![]() |
25 | MARCHL Florian | ![]() |
27 | JAKUS Vojtech | ![]() |
28 | SEKUS Arturas | ![]() |
84kg
Fisnik Zahiti - BOUKI, Ilias GRE, 1-0, 1-0 poängseger
Fisnik Zahiti - DIONG, Samba FRA, 3-0, 3-1 Poängseger
Kvartsfinal
Fisnik Zahiti - MISHIN, Aleksey RUS, 0-1, 0-1 poängförlust
Återkval
Fisnik Zahiti - TAHMASEBI, Saman Ahman AZE, 1-0, 0-1, 0-1 poängförlust
Ranking | Name | Team |
1 | MISHIN Aleksey | ![]() |
2 | GEGESHIDZE Vladimer | ![]() |
3 | SHAHINYAN Artur | ![]() |
3 | ZUGAJ Nenad | ![]() |
5 | MARINOV Hristo Diyanov | ![]() |
5 | TAHMASEBI Saman Ahman | ![]() |
7 | ZAHITI Fisnik | ![]() |
8 | BELENIUK Zhan | ![]() |
9 | HAKALA Antti Veli | ![]() |
10 | BACSI Peter | ![]() |
11 | DIONG Samba | ![]() |
12 | PIRVAN Dorin Constantin | ![]() |
13 | CEBI Selcuk | ![]() |
14 | APS Eerik | ![]() |
15 | JANIKOWSKI Damian | ![]() |
16 | RASMUS Tjorstad | ![]() |
17 | HAMZATAU Javid | ![]() |
18 | SAMURGASEV Rafael | ![]() |
18 | PARISI Fabio | ![]() |
20 | AZIZSIR Ramsin | ![]() |
21 | BOUKI Ilias | ![]() |
22 | KAZAKEVIC Aleksandr | ![]() |
23 | OMAROV Artur | ![]() |
23 | HENCZ Mate | ![]() |
25 | MOCANU Andrian | ![]() |
25 | WAGNER Michael | ![]() |
Lördag 23/3 kl:10:00 svensk tid
55kg
Joakim Fagerlund - CIOBANU, Victor MDA, 0-3, 2-2 poängförlust
Inget återkval
60kg
Marcus Selldén - UIMONEN, Esa Leo Kalevi FIN, 3-1, 6-0 poängvinst
Marcus Selldén - ERSETIC, Dawid Andrzej POL, 4-3, 4-2 Poängvinst
Marcus Selldén - TEMIROV, Lenur UKR, 2-3, 1-1, 0-5 Poängförlust
Inget återkval
Ranking | Name | Team |
1 | ANGELOV Ivo Serafimov | ![]() |
2 | KUYLAKOV Ivan | ![]() |
3 | MAMMADOV Kamran | ![]() |
3 | LEVAI Istvan | ![]() |
5 | KAZHARSKI Maksim | ![]() |
5 | TEMIROV Lenur | ![]() |
7 | SELLDEN John Marcus | ![]() |
8 | LASHKHI Revaz | ![]() |
9 | ERSETIC Dawid Andrzej | ![]() |
10 | WEISS Erik | ![]() |
11 | MUNTEANU Virgil | ![]() |
12 | MIKAYELYAN Aleksan | ![]() |
13 | SOKOL Tonimir | ![]() |
14 | BILICI Rahman | ![]() |
15 | BERGE Stig-Andre | ![]() |
16 | NOVAK Michal | ![]() |
17 | FRIS Kristian | ![]() |
18 | KOZAK Istvan | ![]() |
19 | BAGHUMYAN AGHAZARYAN Albert | ![]() |
20 | UIMONEN Esa Leo Kalevi | ![]() |
21 | HATSATOUROV Artour | ![]() |
22 | FONNESBEK Tobias | ![]() |
22 | ISLAMOV Donior | ![]() |
24 | GENTILE Lorenzo | ![]() |
96kg
Fredrik Schön - ALEKSANYAN, Artur ARM, 0-1, 0-1 poängförlust
Återkval
Fredrik Schön - JABIDZE Soso GEO, 1-1, 0-2 Poängförlust
Ranking | Name | Team |
1 | ALEKSANYAN Artur | ![]() |
2 | METODIEV Vladislav Emilov | ![]() |
3 | NOUMONVI Mélo
|